LES EAUX DE VIE:
Poire Williams 2013 45° (35cl) > 55€
Poire Williams 2013 45° ( 50 cl) > 78€
Poire Williams 2013 45° (150cl) > 224€
Reine Claude dorée 2012/2013 45° (35cl) > 55€
Reine Claude dorée 2012/2013 45° (50cl) > 78€
Reine claude dorée 2012/2013 45° (150cl) > 224€
Mauzac rose 2012 45° (35cl) > 50€
Mauzac rose 2012 45° (50cl) > 72€
Mauzac rose 2012 45° (150cl) > 195€
LES LIQUEURS:
Folle noire 2012/13 18° (50cl) > 33,90€
Folle noire 2012/13 18° (150cl) > 103€
Prunelles 2012 18° (50cl) > 49€
Guignes et guins 2011 18° (50cl) > 49€
Cédrat 2012 18° (50cl) > 49€
72 Tomates 18° (50cl) > 45€
ABV:
Noix du Pays d'Oc 2011 17° (50cl) > 32,50€
Noix du pays d'Oc 2011 17° (150cl) > 99€
Fleurs de Sureau 2012 17° (50cl) > 37€